[restabs alignment=»osc-tabs-left» pills=»nav-pills» responsive=»false»]
[restab title=»OPTi» active=»active»]Los refractómetros de mano OPTi diseñados por Bellingham + Stanley se fabrican en el Reino Unido como instrumentos de alta calidad altamente confiables, adecuados para el uso en los entornos más duros en un amplio ámbito de aplicación.
Los refractómetros OPTi se construyen utilizando las últimas técnicas de fabricación, incluido el moldeo por inyección de acero inoxidable para construir el plato de prisma de fácil limpieza, soldadura ultrasónica para unir las carcasas y una membrana de interruptor de goma para proteger aún más contra la entrada de humedad y el desgaste excesivo. El refractómetro OPTi se puede usar para controlar los sólidos disueltos o las proporciones de mezcla de numerosos productos, desde fruta fresca hasta químicos industriales.
Especificaciones comunes
| Medición de rendimiento | |
|---|---|
| Compensación automática de temperatura (ATC) | ICUMSA, ninguna o aplicación específica (modelo dependiente) |
| Rango de temperatura de trabajo | 5-40 ° C |
| Rango de temperatura de la muestra | 5-90 ° C |
| Precisión del sensor de temperatura | ± 1 ° C (5–40 ° C) |
| Tiempo de medicion | 2 segundos |
| Humedad relativa | 95% de HR (sin condensación) |
| Indicador de energía de la batería | Sí |
| Indicador de muestra | Alto, bajo o sin muestra |
| Clasificación del IP | Resistente al agua IP65 |
| Tipo de Batería | 3V 2 x AAA (LR03) |
| Esperanza de vida de la batería | 10000 lecturas (mínimo) |
[/restab]
[restab title=»Vino, cerveza, alimentos y bebidas»]
Modelos a escala única
| Código | Tipo | Escala | Distancia | Resolución | Exactitud | ATC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-02 | Brix 54 | % De azúcar (° Brix) | 0-54 | 0.1 | ± 0.2 | Bx |
| 38-19 | Brix 54 NTC | % De azúcar (° Brix) | 0-54 | 0.1 | ± 0.2 | NINGUNA |
| 38-04 | Jam 75 | % De azúcar (° Brix) | 20-75 | 0.1 | ± 0.2 | Bx |
| 38-33 | Hola brix 40-95 | % De azúcar (° Brix) | 40-95 | 0.1 | ± 0.2 | Bx |
| 38-34 | Hola brix 85 | % De azúcar (° Brix) | 0-85 | 0.1 | ± 0.2 | Bx |
| 38-05 | Hola brix 95 | % De azúcar (° Brix) | 40-95 | 0.1 | ± 0.2 | Bx |
| 38-18 | Hola Brix 95 NTC | % De azúcar (° Brix) | 40-95 | 0.1 | ± 0.2 | NINGUNA |
| 38-A1 | Brix 95+ | % De azúcar (° Brix) | 0-95 | 0.1 | ± 0.2 | Bx |
| 38-B8 | Brix 95+ NTC | % De azúcar (° Brix) | 0-95 | 0.1 | ± 0.2 | NINGUNA |
| 38-06 | Miel | Agua en Miel% | 10-30 | 0.1 | ± 0.2 | Miel |
| 38-07 | Hola HFCS 42 | 42 HFCS | 40-95 | 0.1 | ± 0.2 | Bx |
| 38-08 | Hola HFCS 55 | 55 HFCS | 40-95 | 0.1 | ± 0.2 | Bx |
| 38-09 | Hola HFCS 90 | 90 HFCS | 40-95 | 0.1 | ± 0.2 | Bx |
| 38-H1 | HFCS 42+ | 42 HFCS | 0-95 | 0.1 | ± 0.2 | Bx |
| 38-H2 | HFCS 55+ | 55 HFCS | 0-95 | 0.1 | ± 0.2 | Bx |
| 38-H3 | HFCS 90+ | 90 HFCS | 0-95 | 0.1 | ± 0.2 | Bx |
| 38-20 | RI 1.42 | Índice de refracción (RI) | 1.33-1.42 | 0.0001 | ± 0.0003 | Bx |
| 38-16 | Hola RI 1.54 NTC | Índice de refracción (RI) | 1.42-1.54 | 0.0001 | ± 0.0003 | NINGUNA |
| 38-32 | Hola RI 1.54 | Índice de refracción (RI) | 1.42-1.54 | 0.0001 | ± 0.0003 | Bx |
| 38-A2 | RI 1.54+ | Índice de refracción (RI) | 1.33-1.54 | 0.0001 | ± 0.0003 | Bx |
| 38-B9 | RI 1.54+ NTC | Índice de refracción (RI) | 1.33-1.54 | 0.0001 | ± 0.0003 | NINGUNA |
| 38-22 | Almidon 30 | Almidón% | 0-30 | 0.1 | ± 0.2 | Bx |
| 38-25 | Agua de mar SG | Agua de mar SG | 1.000-1.090 | 0.0005 | ± 0.001 | NaCl |
| 38-26 | Agua de mar PPT | Agua de mar PPT | 0-180 | 1 | ± 1 | NaCl |
| 38-27 | Wort SG | Hierba SG (equivalente a sacarosa) | 1.000-1.120 | 0.0005 | ± 0.001 | Bx |
| 38-28 | Salina 28 | Salinidad (% NaCl) | 0-28 | 0.1 | ± 0.2 | NaCl |
[/restab]
[restab title=»Ciencias de la vida»]Los refractómetros juegan un papel pequeño pero vital dentro del sector de las ciencias de la vida para uso humano y veterinario. Ya sea la necesidad de controlar el contenido de azúcar de las bebidas deportivas antes del consumo o realizar un seguimiento de los niveles de hidratación de nuestros atletas que participan en un evento deportivo, la escala de dúo OPTi-Sport es el adecuado para el trabajo. De manera similar, en el campo veterinario, el OPTi-Vet se utiliza para determinar los niveles de azúcar en la orina de los animales, grandes y pequeños, como parte de un procedimiento de diagnóstico.
Modelos a escala única
| Código | Tipo | Escala | Distancia | Resolución | Exactitud | ATC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-02 | Brix 54 | % De azúcar (° Brix) | 0-54 | 0.1 | ± 0.2 | Bx |
| 38-06 | Miel | Agua en Miel% | 10-30 | 0.1 | ± 0.2 | Miel |
| 38-19 | Brix 54 NTC | % De azúcar (° Brix) | 0-54 | 0.1 | ± 0.2 | NINGUNA |
| 38-A2 | RI 1.54+ | Índice de refracción (RI) | 1.33-1.54 | 0.0001 | ± 0.0003 | Bx |
| 38-B8 | Brix 95+ NTC | % De azúcar (° Brix) | 0-95 | 0.1 | ± 0.2 | NINGUNA |
| 38-B9 | RI 1.54+ NTC | Índice de refracción (RI) | 1.33-1.54 | 0.0001 | ± 0.0003 | NINGUNA |
| 38-20 | RI 1.42 | Índice de refracción (RI) | 1.33-1.42 | 0.0001 | ± 0.0003 | Bx |
| 38-25 | Agua de mar SG | Gravedad Específica de Agua de Mar (SG) | 1.000-1.090 | 0.0005 | ± 0.001 | NaCl |
| 38-26 | Agua de mar PPT | PPT de agua de mar (partes por mil) | 0-180 | 1 | ± 1 | NaCl |
| 38-28 | Salina 28 | Salinidad (% NaCl) | 0-28 | 0.1 | ± 0.2 | NaCl |
| 38-34 | Hola brix 85 | % De azúcar (° Brix) | 0-85 | 0.1 | ± 0.2 | Bx |
[/restab]
[restab title=»Industrial y Química»]
Modelos a escala única
| Código | Tipo | Escala | Distancia | Resolución | Exactitud | ATC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-02 | Brix 54 | % De azúcar (° Brix) | 0-54 | 0.1 | ± 0.2 | Bx |
| 38-16 | Hola RI 1.54 NTC | Índice de refracción (RI) | 1.42-1.54 | 0.0001 | ± 0.0003 | NINGUNA |
| 38-19 | Brix 54 NTC | % De azúcar (° Brix) | 0-54 | 0.1 | ± 0.2 | NINGUNA |
| 38-20 | RI 1.42 | Índice de refracción (RI) | 1.33-1.42 | 0.0001 | ± 0.0003 | Bx |
| 38-A2 | RI 1.54+ | Índice de refracción (RI) | 1.33-1.54 | 0.0001 | ± 0.0003 | Bx |
| 38-B9 | RI 1.54+ NTC | Índice de refracción (RI) | 1.33-1.54 | 0.0001 | ± 0.0003 | NINGUNA |
| 38-22 | Almidon 30 | Almidón% | 0-30 | 0.1 | ± 0.2 | Bx |
| 38-23 | Urea 40 | % De urea (datos CRC) | 0-40 | 0.1 | ± 0.2 | AUS32 |
| 38-28 | Salina 28 | Salinidad (% NaCl) | 0-28 | 0.1 | ± 0.2 | NaCl |
| 38-29 | Líquido de escape diesel | % De urea (AUS-32) | 0-40 | 0.1 | ± 0.2 | AUS32 |
| 38-32 | Hola RI 1.54 | Índice de refracción (RI) | 1.42-1.54 | 0.0001 | ± 0.0003 | Bx |
| 38-34 | Hola brix 85 | % De azúcar (° Brix) | 0-85 | 0.1 | ± 0.2 | Bx |
[/restab]
[restab title=»Gama Brix completa»]Los refractómetros portátiles OPTi + extienden el rango de medición de la mitad exitosa de Brix OPTi lanzada en 2011. Cubriendo el rango completo de Brix, hay una serie de derivados de escala disponibles, lo que hace que el OPTi + sea un instrumento perfecto para una amplia gama de aplicaciones, ya sea que se requieran mediciones en el campo. o como un instrumento de apoyo dentro de la fábrica o laboratorio.
Modelos a escala única
| Código | Tipo | Escala | Distancia | Resolución | Exactitud | ATC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-A1 | Brix 95+ | % De azúcar (° Brix) | 0-95 | 0.1 | ± 0.2 | Bx |
| 38-A2 | RI 1.54+ | Índice de refracción (RI) | 1.33-1.54 | 0.0001 | ± 0.0003 | Bx |
| 38-H1 | HFCS 42+ | 42 HFCS | 0-95 | 0.1 | ± 0.2 | Bx |
| 38-H2 | HFCS 55+ | 55 HFCS | 0-95 | 0.1 | ± 0.2 | Bx |
| 38-H3 | HFCS 90+ | 90 HFCS | 0-95 | 0.1 | ± 0.2 | Bx |
| 38-B8 | Brix 95+ NTC | % De azúcar (° Brix) | 0-95 | 0.1 | ± 0.2 | NINGUNA |
| 38-B9 | RI 1.54+ NTC | Índice de refracción (RI) | 1.33-1.54 | 0.0001 | ± 0.0003 | NINGUNA |
[/restab]
[restab title=»Eclipse»]Los refractómetros de mano son instrumentos portátiles de bajo costo que se utilizan para la determinación «en el lugar» del índice de refracción (RI) de líquidos o la concentración de soluciones. Al ofrecer una variedad de escalas, los refractómetros Eclipse se pueden usar en una multitud de aplicaciones en muchas y variadas industrias.
| Modelos estándar (compensación cero): | |||
|---|---|---|---|
| Código | Distancia | División | |
| 45-01 | % De azúcar (Brix) | 0-15 | 0.1 |
| 45-02 | % De azúcar (Brix) | 0-30 | 0.2 |
| 45-03 | % De azúcar (Brix) | 0-50 | 0.5 |
| 45-08 | % De azúcar (Brix) | 28-65 | 0.2 |
| 45-05 | % De azúcar (Brix) | 45-80 | 0.2 |
| 45-06 | % De azúcar (Brix) | 72-95 | 0.2 |
| 45-27 | Agua en miel (%) | 10-30 | 0.2 |
| 45-22 | Vino – DETALLES DE Zeiss (ABV) | 10-135 | 1 |
| 45-26 | Almidon (%) | 0-30 | 0.2 |
| 45-41 | Índice de refracción | 1.330-1.420 | 0.001 |
| 45-44 | Protección anticongelante ° C – Batería ácida SG |
0 a –40 1.1-1.35 |
5 0.05 |
| 45-45 | Anticongelante – ° F de protección – Acido de la batería SG |
30 a –40 1.1-1.35 |
10 0.05 |
| 45-46 | Anticongelante -% de etilenglicol -% de propilenglicol |
0-60 0-60 |
2.5 2.5 |
| 45-65 | Salinidad (% NaCl) | 0-28 | 0.2 |
| 45-81 | Bajo Volumen (Nectar <1-micro-litro) | 0-50 Brix | 0.5 |
| 45-82 | Bajo Volumen (Nectar <1-micro-litro) | 45-80 Brix | 0.2 |
[/restab][/restabs]









