| Característica | Especificación |
|---|---|
| Objetivo óptico | Lente de zoom horizontal 0,7 X ~ 4,5X Relación de zoom: 6,5: 1 |
| Parámetro de la cámara | 2 millones de píxeles (1920 x 1080) Tamaño de imagen: 1 / 2,86 pulgadas Fotogramas por segundo: 30 fps |
| Función de cámara | Balance de blancos, control de brillo, reducción de ruido digital Grabación de fotografías y video Salida VGS / USB, almacenamiento en tarjeta SD OSD: Diseño de interfaz de usuario digital integral, operación de mouse inalámbrico USB 2.0 Línea de definición cruzada Imagen congelada, aumento digital 10 X |
| Función de medición | El sistema de PC opcional y el software de medición pueden medir la imagen en el campo de visión |
| Ajuste interpupilar | 2 ~ 3 pulgadas (52 ~ 76 mm) |
| Soporte para microscopio | Recorrido del eje Z: 6 pulgadas (150 mm) Sistema de elevación grueso / fino |
| Parámetros eléctricos | 90 ~ 240 V; 50 ~ 60 Hz |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 11,4 x 11 x 15,7 pulgadas (290 x 280 x 400 mm) |
| Peso bruto / neto | 15/10 libras (7,0 / 4,7 kg) |
| No. de parte | VM-100 |
Accesorios para microscopio estéreo digital VM-100
| Descripción | Número de pieza |
|---|---|
| Fuente de luz de fibra óptica (150 W) | 413-227 |
| Etapa mecánica con micrómetros XY | 419-162 |




