Campo de medición | -50 °C…+250 °C |
---|---|
Precisión | Infrarot: ±4 °C bei -50 °C…-30,1 °C ±2,5 °C en -30 °C…-18,1 °C ±1,5 °C en -18 °C…-0,1 °C ±1,0 °C en 0 °C…+65 °C ±2,0 °C o 2% en +65 °C…+250 °C Exactitud sonda plegable: ±0,5 °C en -30 °C…+99 °C ±1 °C (1%) para el resto de gama. El mayor valor se aplica |
Resolución | 0,1 °C |
Temperatura de operación | -25 °C…+50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -30 °C…+70 °C |
Sonda | Thermoelement Typ K |
Variables medidas | Temperatura |
Grado de protección | IP65 |
Batería | 2 x AAA (Micro) |
Durabilidad de batería | Vida útil de la batería 10 horas con un uso continuo |
Dimensiones | 169,5 x 44 x 23 mm |
Pesa | aprox. 140 g |
Certificado | Certificado de calibración de fábrica |
TLC 750i Termómetro dual
TLC 750i Termómetro dual
Descripción del producto
• Formato cómodo
• Control de temperatura rápido y exacto
• Medición por infrarrojos sin contacto de la
temperatura superficial
• Termómetro dual con apuntador láser
• Vida útil de la batería aprox. 5 años
• Batería cambiable sobre el usario