Aplicaciones Típicas
- Control de calidad
- Inspección de entrada
- Muestreo
- Aplicaciones de laboratorio sencillas
- Aplicaciones clínicas sencillas
- Educación: experimentos escolares populares para microscopía
Especificaciones del modelo
| MML1200 | MML1300 | MML1400 | |
|---|---|---|---|
| CABEZA ÓPTICA | 45 ° inclinado y 360 ° giratorio | ||
| REVÓLVER OBJETIVO | 3 veces | 4x | |
| OBJETIVOS | Acromático 4x / NA 0,10 10x / NA 0,25 40x / NA 0,65 |
Acromático 4x / NA 0.10 10x / NA 0.25 40x / NA 0.65 100x / NA 1.25 inmersión en aceite |
|
| OCULAR | Planocular de campo ancho 10x | ||
| CONDENSADOR | Condensador de doble lente Abbe NA 1.25, con diafragma iris y portafiltros | ||
| ILUMINACIÓN | 6 V 10 W con reflector | 6 V 10 W con reflector, ajustable | |
| ESTAR | Trípode de metal con ajuste grueso y fino | ||
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 230 V, 50 Hz | ||



