• 6790166-6788612 / 3124329692
  • Calle 163 A No. 20-90
    Piso 3 , Bogotá D.C.

Medidores de presión serie 9200 para medir la presión diferencial positiva y negativa

Medidores de presión serie 9200 para medir la presión diferencial positiva y negativa

Medidores de presión serie 9200 para medir la presión diferencial positiva y negativa

  • carcasa robusta resistente al agua que ofrece protección IP65
  • 11 unidades de medida seleccionables
  • 4 modelos disponibles: ± 5 a ± 75 psi
  • compensación automática de temperatura

Más Información

Esta nueva gama de cuatro medidores de presión diferencial industriales ofrece alta precisión, rendimiento y repetibilidad. Los medidores de presión permiten al usuario indicar la presión diferencial positiva y negativa en el rango de ± 5, ± 15, ± 30 o ± 75 psi.

Todos los instrumentos cuentan con protección contra sobrepresión al menos al doble de la capacidad de medición. Estos medidores de presión fáciles de usar son ideales para medir manómetros no corrosivos o presión diferencial de aire / gas en una amplia variedad de industrias.

Cada medidor de presión cuenta con una pantalla LCD personalizada con P1, P2, diff, hold, circuito abierto, indicación de batería baja y una luz de fondo seleccionable por el usuario. La unidad incorpora una función de apagado automático que apaga automáticamente el instrumento después de aproximadamente 25 minutos, lo que maximiza la vida útil de la batería. Los medidores de presión de la serie 9200 compensan automáticamente los cambios de temperatura.

Cada unidad está alojada en una caja de ABS duradera que tiene un sello de goma integrado para garantizar una estanqueidad completa y ayudar a reducir la posibilidad de daños en entornos hostiles.

El modelo 9205 se suministra con dos mangueras de conexión de 500 mm de largo x 6 mm de DI con baterías y manual de operación.

Los modelos 9215,9230 y 9275 vienen con dos mangueras de 300 mm de largo por 4 mm de DI, baterías y manual de operación

Ficha de Datos

rango y resolución – psi: 9205 – rango: ± 5, resolución: 0,001 | 9215: rango: ± 15, resolución: 0,01 | 9230: rango: ± 30, resolución: 0,01 | 9275: rango: ± 75, resolución: 0,1
rango y resolución – inH2O: 9205 – rango: ± 138,4, resolución: 00,1 | 9215: rango: ± 415,2, resolución: 0,1 | 9230: rango: ± 830,4, resolución: 1 | 9275: rango: ± 2076, resolución: 1
rango y resolución – mbar: 9205 – rango: ± 344,7, resolución: 0,1 | 9215: rango: ± 1034.2, resolución: 1 | 9230: rango: ± 2068,4, resolución: 1 | 9275: rango: ± 5171, resolución: 1
rango y resolución – kPa: 9205 – rango: ± 34,47, resolución: 0,01 | 9215: rango: ± 103,4, resolución: 1 | 9230: rango: ± 206,8, resolución: 0,1 | 9275: rango: ± 517,1, resolución: 0,1
rango y resolución – inHg: 9205 – rango: ± 10,18, resolución: 0,001 | 9215: rango: ± 30,54, resolución: 0,01 | 9230: rango: ± 61.08, resolución: 0.01 | 9275: rango: ± 152,7, resolución: 0,1
rango y resolución – mmHg: 9205 – rango: ± 258,5, resolución: 0,1 | 9215: rango: ± 775,7, resolución: 0,1 | 9230: rango: ± 1551,4, resolución: 1 | 9275: rango: ± 3879, resolución: 1
rango y resolución – ozin2: 9205 – rango: ± 80, resolución: 0.01 | 9215: rango: ± 240, resolución: 0,1 | 9230: rango: ± 480, resolución: 0,1 | 9275: rango: ± 1200, resolución: 1
rango y resolución – ftH2O: 9205 – rango: ± 11,53, resolución: 0,001 | 9215: rango: ± 34,60, resolución: 0,01 | 9230: rango: ± 69,20, resolución: 0,01 | 9275: rango: ± 173,0, resolución: 0,1
rango y resolución – cmH2O: 9205 – rango: ± 351,5, resolución: 0,1 | 9215: rango: ± 1055, resolución: 1 | 9230: rango: ± 2109, resolución: 1 | 9275: rango: ± 5273, resolución: 1
rango y resolución – kgcm2: 9205 – rango: ± 0.351, resolución: 0.001 | 9215: rango: ± 1.055, resolución: 0.001 | 9230: rango: ± 2,109, resolución: 0,001 | 9275: rango: ± 5.273, resolución: 0.001
rango y resolución – barra: 9205 – rango: ± 0.344, resolución: 0.001 | 9215: rango: ± 1.034, resolución: 0.001 | 9230: rango: ± 2.068, resolución: 0.001 | 9275: rango: ± 5.171, resolución: 0.001
exactitud: 9205 – precisión ± 0.5% FS o mejor a 25 ° C 9215 – precisión ± 1.0% FS o mejor a 25 ° C 9230 – precisión ± 1.0% FS o mejor a 25 ° C 9275 – precisión ± 1.0% FS o mejor a 25 ° C
repetibilidad: ± 0,2% (máx. 0,5% FS)
batería: 2 x AAA de 1,5 voltios
duración de la batería: 100 horas
monitor: LCD personalizado
dimensiones: 32 x 71 x 141 mm
peso: 185 gramos
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this