AMB220, AMB230, AMB240 – Ecofill
La versión «Ecofill» tiene un deposito integral y un sistema de recirculación de agua incorporado. Una vez que el reservorio esta lleno, proporciona agua hasta para 15 ciclos y también actúa como un recipiente de recogida de condensado y el agua que regresa automáticamente de la cámara al final de cada ciclo, minimizando el consumo de agua.
AMB420, AMB430, AMB440 – Classic
La versión «Classic» requiere llenado manual de agua durante el ciclo y el condensado sale del recipiente a través de una silicona. El tubo se puede conectar a una botella resistente al calor.
Detalles técnicos
Formato | Carga frontal |
Capacidad | AMB220 y AMB420: 33 Litros AMB230 y AMB430: 43 Litros AMB240 y AMB440: 63 Litros |
Rango de Temperatura | 100-138 °C |
Rango de Presión | 0, 2 – 2, 4 bar |
Requisitos de Potencia (Calefactores en Cámara)
Versión Monófasica | 230V, 13A, 50/60Hz, (N + E) |
Versión Trifásica | No aplicable |
Requisitos de Potencia (Calefactores en Cámara)
Solo trifásico | No aplicable |
Requerimientos de agua | Agua del grifo/Ablandada con <50 ppm de TDS; pH neutro. AMB220, AMB230 y AMB240: Auto llenado AMB420, AMB430 y AMB440: Llenado manual |
Requisitos de Drenaje | AMB220, AMB230 y AMB240: No Aplica AMB420, AMB430 y AMB440: Se requiere una botella de condensado (Ref: AAN308) o un recipiente similar resistente al calor |
Requisitos de Aire | No aplica |
Válvula de ventilación/Seguridad | No requiere conexión de drenaje |
Cámara
Diámetro de la Cámara | 346 mm |
Profundidad de la Cámara | AMB220 y AMB420: 355 mm AMB230 y AMB430: 465 mm AMB240 y AMB440: 668 mm |
Profundidad Utilizable de Cámara | AMB220 y AMB420: 294 mm AMB230 y AMB430: 403 mm AMB240 y AMB440: 600 mm |
Profundidad Requerida del banco | AMB220 y AMB420: 670 mm AMB230 y AMB430: 670 mm AMB240 y AMB440: 855 mm |
Dimensiones
Modelo Estándar (Maquina) | AMB220 y AMB420: 520 x 805 x 600 mm AMB230 y AMB430: 520 x 805 x 600 mm AMB240 y AMB440: 520 x 1005 x 600 mm |
Modelo Estándar (Embalado) | AMB220 y AMB420: 115 x 68 x 94 cm AMB230 y AMB430: 115 x 68 x 94 cm AMB240 y AMB440: 65 x 110 x 72 cm |
Modelo de Generador de Vacío/Vapor | No aplicable |
Peso (Maquina) | AMB220 y AMB420: 96 kg AMB230 y AMB430: 96 kg AMB240 y AMB440: 105 kg |
Peso (Embalado) | AMB220 y AMB420: 115 kg AMB230 y AMB430: 115 kg AMB240 y AMB440: 120 kg |
Capacidad
500ml | AMB220 y AMB420: 10 AMB230 y AMB430: 14 AMB240 y AMB440: 21 |
1000ml | AMB220 y AMB420: 8 AMB230 y AMB430: 11 AMB240 y AMB440: 15 |
2000ml | AMB220 y AMB420: 2 AMB230 y AMB430: 3 AMB240 y AMB440: 4 |
Capacidades Opcionales | AMB220 y AMB420: 1x Contenedor de descarte AAN342; 2 estantes móviles si se solicita el kit de estantes de 5 posiciones AMB230 y AMB430: 2x Contenedor de descarte AAN342; 3 estantes móviles si se solicita el kit de estantes de 5 posiciones AMB240 y AMB440: 3x Contenedor de descarte AAN342; 3 estantes móviles si se solicita el kit de estantes de 5 posiciones |
Otras Especificaciones
Cerradura de Enfriamiento | De acuerdo con H.S.E PM73 evitando la apertura del autoclave por encima de 80°C. (Para ciclos de fluidos y descarte) |
Alarmas | Para fallo de ciclo – Interrupción de ciclo – Fallo de esterilización – Agua baja – Puerta desbloqueada |