Estos hornos tubulares se pueden usar en horizontal (RSH) o en vertical (RSV). El diseño con bisagras hace que el cambio de tubo de trabajo sea sencillo. De este modo se pueden cambiar diferentes tubos de trabajo (por ejemplo, tubos de trabajo de distintos materiales) de forma fácil.
Con la amplia gama de accesorios para estos hornos, los tubos profi se pueden configurar de manera óptima para su proceso. Se pueden actualizar los hornos con diferentes sistemas de suministro de gas en una atmósfera de gas protector, uso en vacío o bajo gas protector o gases reactivos. Además de controladores estándar también se puede equipar con modernos sistemas de control de PLC.
- Tmáx 1100 °C o 1300 °C
- Carcasa de doble chapa estructural de acero inoxidable
- Se emplean únicamente fibras aislantes no clasificadas como cancerígenas según la normativa TRGS 905, clase 1 o 2
- Tmáx 1100 °C: termopar tipo N
- Tmáx 1300 °C: termopar tipo S
- Para funcionamiento en modo vertical con el soporte vertical adicional (RSV)
- Diseño articulado para una fácil colocación del tubo de trabajo
- Tubo de trabajo de material C 530 incl. tapón de fibra para servicio al aire, incluido en el volumen de entrega
- Elementos calefactores de libre radiación montados en tubos soporte
- RSV: unidad de conexión separada del horno con controlador en el armario separado de pared o vertical
- RSH: unidad de conexión con controlador integrada en el horno
- Uso conforme al destino en el marco de las instrucciones de servicio
- NTLog básico para controladores Nabertherm: registro de datos de proceso sobre memoria USB
Equipamiento opcional
- Regulación de lotes con medición de la temperatura en el tubo de trabajo y en la cámara del horno detrás del tubo, en la parte exterior del tubo
- Indicación de la temperatura en el tubo de trabajo con elemento térmico adicional
- Diversos paquetes de gasificación para gases protectores o reactivos, no inflamables o inflamables, y funcionamiento en vacío
- Versión de tres zonas para optimizar la homogeneidad de la temperatura
- Sistemas de refrigeración para la refrigeración acelerada del tubo de trabajo y de la carga
- Válvula de retén en la salida de gas impide la entrada de aire indebido
- Soporte con unidad de conexión integrada y controlador
- Control del proceso y documentación a través del paquete de software VCD o Nabertherm Control-Center NCC, para la supervisión, documentación y control
Modelo | Tmáx | Dimensiones externas5 en mm | Máx. Ø de tubo | Calentado | Longitud constante | Longitud del | Potencia | Conexión | Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exterior | Longitud | Temperatura +/- 5 K en mm1 | tubo | kW3 | en | ||||||||
°C1 | Anch.2 | Prof. | Alt. | en mm | en mm | una zona | tres zonas | en mm | 1100 °C | 1300 °C | eléctrica* | kg | |
RSH 50/250/.. | 420 | 375 | 510 | 50 | 250 | 80 | – | 650 | 1,9 | 1,9 | monofásica | 25 | |
RSH 50/500/.. | 670 | 375 | 510 | 50 | 500 | 170 | 250 | 850 | 3,4 | 3,4 | monofásica4 | 36 | |
RSH 80/500/.. | 670 | 445 | 580 | 80 | 500 | 170 | 250 | 850 | 6,6 | 6,6 | trifásica4 | 46 | |
RSH 80/750/.. | 1100 | 920 | 495 | 630 | 80 | 750 | 250 | 375 | 1100 | 10,6 | 12,0 | trifásica4 | 76 |
RSH 120/500/.. | o | 670 | 445 | 580 | 120 | 500 | 170 | 250 | 850 | 6,6 | 6,6 | trifásica4 | 46 |
RSH 120/750/.. | 1300 | 920 | 495 | 630 | 120 | 750 | 250 | 375 | 1100 | 10,6 | 12,0 | trifásica4 | 76 |
RSH 120/1000/.. | 1170 | 495 | 630 | 120 | 1000 | 330 | 500 | 1350 | 13,7 | 13,7 | trifásica4 | 91 | |
RSH 170/750/.. | 920 | 495 | 630 | 170 | 750 | 250 | 375 | 1100 | 10,6 | 12,0 | trifásica4 | 76 | |
RSH 170/1000/.. | 1170 | 495 | 630 | 170 | 1000 | 330 | 500 | 1350 | 13,7 | 13,7 | trifásica4 | 91 | |
RSV 50/250/.. | 545 | 590 | 975 | 50 | 250 | 80 | – | 650 | 1,9 | 1,9 | monofásica | 25 | |
RSV 50/500/.. | 545 | 590 | 1225 | 50 | 500 | 170 | 250 | 850 | 3,4 | 3,4 | trifásica4 | 36 | |
RSV 80/500/.. | 615 | 590 | 1225 | 80 | 500 | 170 | 250 | 850 | 6,6 | 6,6 | trifásica4 | 46 | |
RSV 80/750/.. | 1100 | 665 | 590 | 1475 | 80 | 750 | 250 | 375 | 1100 | 10,6 | 12,0 | trifásica4 | 76 |
RSV 120/500/.. | o | 615 | 590 | 1225 | 120 | 500 | 170 | 250 | 850 | 6,6 | 6,6 | trifásica4 | 46 |
RSV 120/750/.. | 1300 | 665 | 590 | 1475 | 120 | 750 | 250 | 375 | 1100 | 10,6 | 12,0 | trifásica4 | 76 |
RSV 120/1000/.. | 665 | 590 | 1725 | 120 | 1000 | 330 | 500 | 1350 | 13,7 | 13,7 | trifásica4 | 91 | |
RSV 170/750/.. | 665 | 590 | 1475 | 170 | 750 | 250 | 375 | 1100 | 10,6 | 12,0 | trifásica4 | 76 | |
RSV 170/1000/.. | 665 | 590 | 1725 | 170 | 1000 | 330 | 500 | 1350 | 13,7 | 13,7 | trifásica4 | 91 | |
1Indicación desde el exterior del tubo. Diferencia con la temperatura en el interior del tubo de hasta + 50 K. 3con 415 V 2sin tubo 4con la ejecución en tres zonas se requiere un conductor N (3/N/PE) 5Las dimensiones externas varían en la versión con equipamiento opcional. Dimensiones a petición. |