specificaciones del modelo
| DS7700 | DS7800 | |
|---|---|---|
| MEDICION DE DATOS | ||
| ESCAMAS | Densidad [g / cm³] Densidad relativa Brix [% Brix] Concentración de alcohol [vol%] Concentración de ácido sulfúrico [wt%] Definido por el usuario |
|
| RANGO DE MEDICION | 0–3 g / cm³ | |
| PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN | ± 0,001 g / cm³ | ± 0,0001 g / cm³ |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Normalmente: de 1 a 3 minutos, incluido el control de temperatura | |
| VOLUMEN DE MUESTRA EN CASO DE INYECCIÓN MANUAL | 0,9 ml | |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 10–40 ° C | |
| RANGO DE TEMPERATURA | 10–40 ° C | |
| PRECISIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA | ± 0,02 ° C | |
| MÉTODOS | Se puede configurar un número prácticamente ilimitado de métodos | |
| AJUSTAMIENTO | Automático (controlado por menú), con aire seco y agua destilada | |
| CONTENIDO CONJUNTO 1 | ||
| DS7700-1 DS7800-1 |
Unidad de secado con válvula de 2/2 vías Juego de tubos Tygon para usar con jeringa Luer: Tubo de aire, tubo de residuos, conexiones de tubo Boquilla Luer Luer Jeringas Luer Recipiente de residuos de PE con tapa |
|
| CONJUNTO DE CONTENIDO 2 | ||
| DS7700-2 DS7800-2 |
Unidad de secado con válvula de 2/2 vías Juego de tubos Tygon para usar con jeringa Luer: Tubo de aire, tubo de desechos, conexiones de tubo Juego de tubos Luer de PTFE para usar con jeringa Luer: Tubo de drenaje, tubo de desechos, tornillos huecos de PEEK Protector contra salpicaduras de PTFE Adaptador Oliva / UNFa para la descarga de la muestra a través del tubo Tygon a través de la boquilla UNF Luer, boquilla UNF Luer Jeringas Contenedor de desechos de PE con tapa |
|
Especificaciones del modelo
| DS7700 | DS7800 | |
|---|---|---|
| MEDICION DE DATOS | ||
| ESCAMAS | Densidad [g / cm³] Densidad relativa Brix [% Brix] Concentración de alcohol [vol%] Concentración de ácido sulfúrico [wt%] Definido por el usuario |
|
| RANGO DE MEDICION | 0–3 g / cm³ | |
| PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN | ± 0,001 g / cm³ | ± 0,0001 g / cm³ |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Normalmente: de 1 a 3 minutos, incluido el control de temperatura | |
| VOLUMEN DE MUESTRA EN CASO DE INYECCIÓN MANUAL | 0,9 ml | |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 10–40 ° C | |
| RANGO DE TEMPERATURA | 10–40 ° C | |
| PRECISIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA | ± 0,02 ° C | |
| MÉTODOS | Se puede configurar un número prácticamente ilimitado de métodos | |
| AJUSTAMIENTO | Automático (controlado por menú), con aire seco y agua destilada | |
| CONTENIDO CONJUNTO 1 | ||
| DS7700-1 DS7800-1 |
Unidad de secado con válvula de 2/2 vías Juego de tubos Tygon para usar con jeringa Luer: Tubo de aire, tubo de residuos, conexiones de tubo Boquilla Luer Luer Jeringas Luer Recipiente de residuos de PE con tapa |
|
| CONJUNTO DE CONTENIDO 2 | ||
| DS7700-2 DS7800-2 |
Unidad de secado con válvula de 2/2 vías Juego de tubos Tygon para usar con jeringa Luer: Tubo de aire, tubo de desechos, conexiones de tubo Juego de tubos Luer de PTFE para usar con jeringa Luer: Tubo de drenaje, tubo de desechos, tornillos huecos de PEEK Protector contra salpicaduras de PTFE Adaptador Oliva / UNFa para la descarga de la muestra a través del tubo Tygon a través de la boquilla UNF Luer, boquilla UNF Luer Jeringas Contenedor de desechos de PE con tapa |
|
Especificaciones del modelo
| DS7700 | DS7800 | |
|---|---|---|
| MEDICION DE DATOS | ||
| ESCAMAS | Densidad [g / cm³] Densidad relativa Brix [% Brix] Concentración de alcohol [vol%] Concentración de ácido sulfúrico [wt%] Definido por el usuario |
|
| RANGO DE MEDICION | 0–3 g / cm³ | |
| PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN | ± 0,001 g / cm³ | ± 0,0001 g / cm³ |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Normalmente: de 1 a 3 minutos, incluido el control de temperatura | |
| VOLUMEN DE MUESTRA EN CASO DE INYECCIÓN MANUAL | 0,9 ml | |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 10–40 ° C | |
| RANGO DE TEMPERATURA | 10–40 ° C | |
| PRECISIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA | ± 0,02 ° C | |
| MÉTODOS | Se puede configurar un número prácticamente ilimitado de métodos | |
| AJUSTAMIENTO | Automático (controlado por menú), con aire seco y agua destilada | |
| CONTENIDO CONJUNTO 1 | ||
| DS7700-1 DS7800-1 |
Unidad de secado con válvula de 2/2 vías Juego de tubos Tygon para usar con jeringa Luer: Tubo de aire, tubo de residuos, conexiones de tubo Boquilla Luer Luer Jeringas Luer Recipiente de residuos de PE con tapa |
|
| CONJUNTO DE CONTENIDO 2 | ||
| DS7700-2 DS7800-2 |
Unidad de secado con válvula de 2/2 vías Juego de tubos Tygon para usar con jeringa Luer: Tubo de aire, tubo de desechos, conexiones de tubo Juego de tubos Luer de PTFE para usar con jeringa Luer: Tubo de drenaje, tubo de desechos, tornillos huecos de PEEK Protector contra salpicaduras de PTFE Adaptador Oliva / UNFa para la descarga de la muestra a través del tubo Tygon a través de la boquilla UNF Luer, boquilla UNF Luer Jeringas Contenedor de desechos de PE con tapa |
|

