Pautas para la selección de la hoja de oblea
| Material | Característica | Velocidad (rpm) | Carga (gramos) | Hoja (grano / concentrado) |
|---|---|---|---|---|
| Sustrato de silicio | suave / quebradizo | <300 | <100 | Fina / baja |
Arseniuro de galio |
suave / quebradizo | <200 | <100 | Fina / baja |
| Compuestos de boro | muy frágil | 500 | 250 | Fina / baja |
| Compuestos de fibra cerámica | muy frágil> | 1000 | 500 | Fina / baja |
| Lentes | frágil | 1000 | 500 | Fina / baja |
| Minerales | friable / quebradizo | > 1500 | > 500 | Fina / baja |
| Cerámica de alúmina | duro / duro | > 1500 | > 500 | Medio-bajo |
| Circonita (PSZ) | duro / duro | > 3500 | > 800 | Medio-bajo |
| Nitrido de silicona | duro / duro | > 3500 | > 800 | Medio-bajo |
| Compuestos de matriz metálica | > 3500 | > 500 | Altura media | |
| Propósito general | variable | Variable | Altura media |




