Campo de medición | -50 ° C … + 250 ° C (-58 ° F … 482 ° F) |
---|---|
Precisión | Precisión infrarroja ± 4 ° C a -50 ° C … -30,1 ° C (± 7,2 ° F a -58 ° F … -22 ° F) ± 2,5 ° C a -30 ° C … -18,1 ° C (± 4,5 ° F a -22 ° F … -0,4 ° F) ± 1,5 ° C a -18 ° C … -0,1 ° C (± 2,7 ° F a -0,4 ° F … 32 ° F) ± 1.0 ° C a 0 ° C … + 65 ° C (± 1.8 ° F a 32 ° F … 149 ° F) ± 2.0 ° C o 2% a +65 ° C … + 250 ° C (± 3,6 ° F a 149 ° F … 482 ° F) Sonda de penetración de precisión ± 0,5 ° C a -30 ° C … + 99,9 ° C (± 0,9 ° F a -22 ° F .. .212 ° F) ± 1 ° C (± 2 ° F) o 1% para el rango de medición restante (el que sea mayor) |
Resolución | 0,1 ° C / 0,2 ° F |
Temperatura de operación | -20 ° C … + 50 ° C (-13 ° F … 122 ° F) |
Temperatura de almacenamiento | -30 ° C … + 70 ° C (-40 ° F … 158 ° F) |
Memoria | 200 valores de medición |
Sonda | Termopar tipo T |
Variables medidas | Temperatura |
Grado de protección | IP65 |
Batería | Batería de polímero de litio recargable de 3,7 V |
Durabilidad de batería | Aproximadamente 8 h de uso continuo |
Dimensiones | 169,5 x 44×23 mm (sin sonda), longitud de la aguja = 100 mm |
Pesa | Aproximadamente 140 g |
Certificado | Certificado de calibración de fábrica |
Termómetro de radio dual TLC 750 BT
para la recopilación y documentación eficiente de datos de medición
Termómetro de radio dual TLC 750 BT
Descripción del producto
• Transmisión de datos inalámbrica a través de
Bluetooth Low Energy
• Batería recargable inalámbrica
• Pantalla con luz de fondo para leer
en ambientes oscuros
• La pantalla puede estar boca abajo para
leer desde ambos lados